Expositions & festivals (sélection)
Festivals & événements culturels
| Événement | Lieu | Année | Œuvre(s) présentée(s) |
|---|---|---|---|
| IDAF — Istanbul Digital Art Festival | Istanbul, Turquie | 2025 | Breath of the Bosphorus |
| ÊTRE JEUNE | Centre JOY, Nouaceur, Maroc | 2026 | Medina CyberCity · Wind Echoes · ZELLIGE ARTCADE |
| Afric'Artech | Maroc | 2026 | DATA RUG Protocol |
| Institut Français de Casablanca | Casablanca, Maroc | — | DATA RUG Protocol |
| DAK Digital Art Festival | Maroc | 2024 | Creative coding / installations |
Partenaires institutionnels signés
| Partenaire | Lieu | Date de signature | Projet |
|---|---|---|---|
| Fondation EPANWE | Centre JOY, Nouaceur, Maroc | 28 juin 2026 | ZELLIGE ARTCADE |
| 1337 Ben Guerir (école 42) | Ben Guerir, Maroc | 7 juillet 2026 | ZELLIGE ARTCADE |
Enseignement & formation
Enseignement supérieur & formation professionnelle (depuis 2020)
| Structure | Rôle | Contenus | Lieu |
|---|---|---|---|
| ESD Bordeaux & Paris (École Supérieure de Design) | Intervenant (depuis 2022) | Creative Coding, Design d'Interaction, WebXR | Bordeaux / Paris |
| Faculté des Sciences Ben M'Sick | Intervenant | Art numérique, creative coding, IHM | Casablanca, Maroc |
| Faculté Arts & Sciences Humaines | Intervenant | Arts numériques | Casablanca, Maroc |
| Université Cadi Ayyad | Intervenant | Photographie & arts numériques | Marrakech, Maroc (2024) |
| CNFPT | Formateur agréé | Arts numériques pour agents territoriaux | Bordeaux |
| AFPA | Formation | Arts et pratiques numériques | France |
| Pépite Academy Guadeloupe | Responsable pédagogique | Scénographie numérique, vidéo mapping | Guadeloupe |
| AI Global Summit Riyadh | Formateur invité | Generative Art | Riyadh, Arabie Saoudite (2022) |
| Programme eMerging U.E. | Formateur | Digital Resilience in Rural Areas | Ribérac / Madrid |
| DAK Digital Art Festival & 1337 Khouribga | Formateur / intervenant | Creative coding | Khouribga, Maroc (2024) |
| ISIAT Bordeaux | Intervenant colloque | Médiation numérique du vivant | Bordeaux (2026) |
| American Art Center | Intervenant | Arts numériques | Casablanca, Maroc |
Formation & développement (2015–2020)
| Structure | Rôle | Lieu |
|---|---|---|
| Unisphères (co-fondateur) | Responsable Formation Arts & Nouvelles Technologies | Bordeaux |
| IDDAC / CNFPT / Média Cité | Formateur arts numériques, vidéo mapping | Nouvelle-Aquitaine |
| Rock School Barbey | Résident CNV (lauréat appel à projet) | Bordeaux |
| Rocher de Palmer | Formateur (vidéo mapping & installations) | Bordeaux |
| École EPSI Bordeaux | Formateur Motion Design | Bordeaux |
| CEMEA Nouvelle-Aquitaine | Mobilité européenne (arts numériques) | Lisbonne |
Ateliers terrain (2000–2013)
13 ans d'ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur) dans des structures socioculturelles de Bordeaux Métropole : maisons de quartier, centres sociaux, centres d'animation, centres éducatifs, cinéma Jean Eustache (Passeurs d'Images / Pessac).
AMTV / ESEMC Bordeaux-Paris (2004–2010) — Responsable "Formation aux métiers du son".
Clients & projets
| Client / Structure | Projet |
|---|---|
| Dar Nassij | DATA RUG Protocol — production textile |
| Institut Français de Casablanca | DATA RUG Protocol — collaboration |
| Fondation EPANWE (≈ 2 800 personnes touchées) | ZELLIGE ARTCADE — dispositif permanent |
| 1337 Ben Guerir | ZELLIGE ARTCADE — déploiement école |
Œuvres au catalogue
Pour les demandes de diffusion et programmation :
| Œuvre | Type | Format |
|---|---|---|
| THE WORD_BROKER | Installation interactive | 4–8 m², indoor · Co-créé avec Gatien Leclere |
| THE SCRIPT_MINER | Installation, creative coding | Résidences, espaces académiques |
| ZELLIGE ARTCADE | Dispositif culturel itinérant | Mobile, borne ou mur projeté |
| DERB.EXE | Borne arcade (2 joueurs) | 4–6 m², indoor |
| DATA RUG Protocol | Installation générative | 10–30 m², indoor |
| KOUTCHI — Mémoire en Transit | Installation phygitale haptique | 20–40 m², édition unique 1/1 |
| Medina CyberCity | Expérience VR | Festivals, musées |
| Breath of the Bosphorus | Calligraphie générative + données vent | Festivals, galeries |
| PhytoGraphies | Portraits bioélectriques algorithmiques | Jardins botaniques, art-science |
| Vortex de Mémoire | Expérience AR commémorative | Commémorations, musées |
| Parametric Digital Calligraphy | Calligraphie arabe algorithmique | Galeries, institutions MENA |
| Wind Echoes | Installation sonore interactive (données vent) | Festivals environnementaux |
Toutes les œuvres sont disponibles sur devis selon configuration et contexte.
Repères
- 52 participations internationales depuis 2017
- 15+ villes · 10+ pays (Maroc, France, Belgique, Tunisie, Turquie, Arabie Saoudite, Espagne, Portugal, Guadeloupe…)
- 16+ structures d'enseignement — écoles supérieures, universités, CNFPT, OPCO, centres sociaux
- 24 ans d'expérience — de la production musicale (2002) à l'art numérique et à l'enseignement
- Langues : Français (natif) · Anglais · Espagnol · Arabe
Contact & demandes de diffusion
Prendre rendez-vous · [email protected]
→ Design d'interaction — page artiste
→ Creative Coding — formations
Kamel Ghabte · kamelghabte.me · [email protected]
SIRET 489 325 308 00026 · APE 8559A